在庫一覧
樹脂材料
必要な時に必要なだけ、ご要望の寸法にカットいたします。
表は選定の目安を示します。詳細はお問い合わせ下さい。
→樹脂選定表のPDFデータをダウンロード
| 素材ラインアップ | 産業 機械 |
食品 機械 |
IC関連 装置 |
電気・ 電子機器 |
物流 機器 |
|---|---|---|---|---|---|
| MC901/MC900NC | ● | ● | ● | ||
| MC601ST | ● | ||||
| MC501CD | ● | ● | ● | ||
| MC500AS | ● | ● | |||
| POM-NC/POM-BC | ● | ● | ● | ||
| POM-NH(デルリン) | ● | ● | ● | ● | |
| U-PE100 | ● | ||||
| F4(PTFE)ヨドフロン | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPS-PC(ポリカーボネイト) | ● | ● | ● | ||
| 66N(66PA)66ナイロン | ● | ||||
| PK-450(PEEK) | ● | ● | ● | ● | |
| PPS(ポリフェニレンサルファイド) | ● | ● | ● | ||
| PI(ポリイミド) | ● | ● | ● | ||
| PET100(ペット樹脂) | ● | ● | |||
| ABS(ABS樹脂) | ● | ||||
| PP(ポリプロピレン) | ● | ● | |||
■パネル材料
| 素材ラインアップ | グレード |
|---|---|
| PMMA(アクリル) | 一般・制電 |
| PVC(塩ビ) | 一般・耐熱・耐衝撃・制電・電磁波シールド FM一般・FM耐熱・FM制電 |
| PET(ペット) | 一般・耐候・表面硬化・制電・抗菌・制電表面硬化 |
| PC(ポリカーボネート) | 一般・難燃・耐候・制電・電磁波シールド・表面硬化 |
| 透明プレート、透明カラープレート、カラープレート各種 | |



